Ergebnisse Vereinsmeisterschaft (Abteilung Stockschützen)
2022
Mai bis August 2022 auf Sommerbahnen
Zwischenergebnisse:
Ergebnisliste (pdf)
Einzelspiele/Spielpläne (pdf)
Austragungsmodus
Modus (pdf)
Spielplan Herren A (pdf)
Spielplan Herren B (pdf)
Spielplan Damen (pdf)
Ergebnisliste (pdf)
Einzelspiele/Spielpläne (pdf)
Austragungsmodus
Modus (pdf)
Spielplan Herren A (pdf)
Spielplan Herren B (pdf)
Spielplan Damen (pdf)
Herren Gruppe A
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Thomas Mittermayer | 3 | 157:73 | 2,15 | 6:0 |
2. | Klaus Kiermaier | 2 | 84:72 | 1,17 | 2:2 |
3. | Alois Müller | 3 | 102:135 | 0,76 | 2:4 |
4. | Manuel Kiermaier | 3 | 89:148 | 0,60 | 2:4 |
5. | Georg Donislreiter | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
6. | Gust Baumann | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
7. | Sepp Bruckmaier | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
8. | Norbert Kiermaier | 1 | 31:35 | 0,89 | 0:2 |
Herren Gruppe B
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Josef Reindl | 2 | 126:43 | 2,93 | 4:0 |
2. | Hermann Unterauer | 1 | 49:21 | 2,33 | 2:0 |
3. | Georg Wimmer | 1 | 37:39 | 0,95 | 2:0 |
4. | Sebastian Burggraf | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
5. | Hans Dunstmair | 1 | 21:49 | 0,43 | 0:2 |
6. | Andreas Dunstmair | 1 | 19:68 | 0,28 | 0:2 |
7. | Sepp Kiermaier | 2 | 63:95 | 0,66 | 0:4 |
Damen
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Marina Dunstmair | 1 | 59:15 | 3,93 | 2:0 |
2. | Resi Karl | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
3. | Elisabeth Kiermaier | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
4. | Christine Gründl | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
5. | Bettina Gründl | 1 | 15:59 | 0,25 | 0:2 |
Einzelergebnisse bis 01.07.22
Herren Gruppe A
Spieltag 1 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Sepp Bruckmaier | - | Gust Baumann | 0:0 | 0:0 | |
Georg Donislreiter | - | Norbert Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Manuel Kiermaier | - | Thomas Mittermayer | 23:63 | 0:2 | |
Alois Müller | - | Klaus Kiermaier | 32:50 | 0:2 | |
Spieltag 2 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Gust Baumann | - | Norbert Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Thomas Mittermayer | - | Sepp Bruckmaier | 0:0 | 0:0 | |
Klaus Kiermaier | - | Georg Donislreiter | 0:0 | 0:0 | |
Alois Müller | - | Manuel Kiermaier | 51:26 | 2:0 | |
Spieltag 3 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Thomas Mittermayer | - | Gust Baumann | 0:0 | 0:0 | |
Norbert Kiermaier | - | Klaus Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Sepp Bruckmaier | - | Alois Müller | 0:0 | 0:0 | |
Georg Donislreiter | - | Manuel Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 4 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Gust Baumann | - | Klaus Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Alois Müller | - | Thomas Mittermayer | 19:59 | 0:2 | |
Manuel Kiermaier | - | Norbert Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Georg Donislreiter | - | Sepp Bruckmaier | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 5 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Alois Müller | - | Gust Baumann | 0:0 | 0:0 | |
Klaus Kiermaier | - | Manuel Kiermaier | 34:40 | 0:2 | |
Thomas Mittermayer | - | Georg Donislreiter | 0:0 | 0:0 | |
Norbert Kiermaier | - | Sepp Bruckmaier | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 6 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Gust Baumann | - | Manuel Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Georg Donislreiter | - | Alois Müller | 0:0 | 0:0 | |
Sepp Bruckmaier | - | Klaus Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Norbert Kiermaier | - | Thomas Mittermayer | 31:35 | 0:2 | |
Spieltag 7 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Georg Donislreiter | - | Gust Baumann | 0:0 | 0:0 | |
Manuel Kiermaier | - | Sepp Bruckmaier | 0:0 | 0:0 | |
Alois Müller | - | Norbert Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Klaus Kiermaier | - | Thomas Mittermayer | 0:0 | 0:0 |
Spieltag 1 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Sepp Kiermaier | - | Georg Wimmer | 39:37 | 0:2 | |
Hans Dunstmair | - | Hermann Unterauer | 21:49 | 0:2 | |
Andreas Dunstmair | - | Josef Reindl | 19:68 | 0:2 | |
Sebastian Burggraf | - | --- | ---:--- | ---:--- | |
Spieltag 2 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Georg Wimmer | - | Hermann Unterauer | 0:0 | 0:0 | |
Josef Reindl | - | Sepp Kiermaier | 58:24 | 2:0 | |
--- | - | Hans Dunstmair | ---:--- | ---:--- | |
Sebastian Burggraf | - | Andreas Dunstmair | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 3 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Josef Reindl | - | Georg Wimmer | 0:0 | 0:0 | |
Hermann Unterauer | - | --- | ---:--- | ---:--- | |
Sepp Kiermaier | - | Sebastian Burggraf | 0:0 | 0:0 | |
Hans Dunstmair | - | Andreas Dunstmair | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 4 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Georg Wimmer | - | --- | ---:--- | ---:--- | |
Sebastian Burggraf | - | Josef Reindl | 0:0 | 0:0 | |
Andreas Dunstmair | - | Hermann Unterauer | 0:0 | 0:0 | |
Hans Dunstmair | - | Sepp Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 5 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Sebastian Burggraf | - | Georg Wimmer | 0:0 | 0:0 | |
--- | - | Andreas Dunstmair | ---:--- | ---:--- | |
Josef Reindl | - | Hans Dunstmair | 0:0 | 0:0 | |
Hermann Unterauer | - | Sepp Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 6 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Georg Wimmer | - | Andreas Dunstmair | 0:0 | 0:0 | |
Hans Dunstmair | - | Sebastian Burggraf | 0:0 | 0:0 | |
Sepp Kiermaier | - | --- | ---:--- | ---:--- | |
Hermann Unterauer | - | Josef Reindl | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 7 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Hans Dunstmair | - | Georg Wimmer | 0:0 | 0:0 | |
Andreas Dunstmair | - | Sepp Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Sebastian Burggraf | - | Hermann Unterauer | 0:0 | 0:0 | |
--- | - | Josef Reindl | ---:--- | ---:--- |
Spieltag 1 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Christine Gründl | - | --- | ---:--- | ---:--- | |
Elisabeth Kiermaier | - | Resi Karl | 0:0 | 0:0 | |
Marina Dunstmair | - | Bettina Gründl | 59:15 | 2:0 | |
Spieltag 2 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
--- | - | Resi Karl | ---:--- | ---:--- | |
Bettina Gründl | - | Christine Gründl | 0:0 | 0:0 | |
Marina Dunstmair | - | Elisabeth Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 3 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Bettina Gründl | - | --- | ---:--- | ---:--- | |
Resi Karl | - | Marina Dunstmair | 0:0 | 0:0 | |
Christine Gründl | - | Elisabeth Kiermaier | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 4 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
--- | - | Marina Dunstmair | ---:--- | ---:--- | |
Elisabeth Kiermaier | - | Bettina Gründl | 0:0 | 0:0 | |
Christine Gründl | - | Resi Karl | 0:0 | 0:0 | |
Spieltag 5 | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | Punkte |
Elisabeth Kiermaier | - | --- | ---:--- | ---:--- | |
Marina Dunstmair | - | Christine Gründl | 0:0 | 0:0 | |
Bettina Gründl | - | Resi Karl | 0:0 | 0:0 |
2021
Juli bis August 2021 auf Sommerbahnen
Austragungsmodus: Modus (pdf)
Endergebnisse: Ergebnisliste (pdf)
Endergebnis vom 28.08.21
Herren
Herren Gruppe A
Herren Gruppe B
Damen
*) verletzt, die nicht durchgeführten Spiele wurden mit 0:2 Punkten gewertet
Austragungsmodus: Modus (pdf)
Endergebnisse: Ergebnisliste (pdf)
Endergebnis vom 28.08.21
Herren
Platz | Name | Platzierungsspiel | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Gust | Gust - Klaus | 52:21 | 2,48 | 2:0 |
2. | Klaus | ||||
3. | Norbert | Norbert - Tom | 39:27 | 1,44 | 2:0 |
4. | Tom | ||||
5. | Eisen | Eisen - Lois | 39:10 | 3,90 | 2:0 |
6. | Lois | ||||
7. | Joe | Joe - Sepp K. | 40:3 | 13,33 | 2:0 |
8. | Sepp K. | ||||
9. | Georg W. | Georg W - Hermann | 65:19 | 3,42 | 2:0 |
10. | Hermann | ||||
11. | Hans D. | Hans D - | |||
12. | Georg D. | im Finale nicht angetreten | |||
12. | Manuel | im Finale nicht angetreten | |||
12. | Sebi | im Finale nicht angetreten |
Herren Gruppe A
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Georg D. | 6 | 429:280 | 1,53 | 10:2 |
2. | Gust | 6 | 390:287 | 1,36 | 8:4 |
3. | Tom | 6 | 393:297 | 1,32 | 8:4 |
4. | Eisen | 6 | 387:335 | 1,16 | 7:5 |
5. | Joe | 6 | 373:354 | 1,05 | 6:6 |
6. | Georg W. | 6 | 297:406 | 0,73 | 3:9 |
7. | Sebi | 6 | 228:538 | 0,42 | 0:12 |
Herren Gruppe B
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Klaus | 6 | 544:230 | 2,37 | 12:0 |
2. | Norbert | 6 | 553:209 | 2,65 | 10:2 |
3. | Lois | 6 | 462:311 | 1,49 | 8:4 |
4. | Sepp K. | 6 | 337:447 | 0,75 | 4:8 |
5. | Manuel | 6 | 300:464 | 0,65 | 4:8 |
6. | Hermann | 6 | 306:500 | 0,61 | 2:10 |
7. | Hans D. | 6 | 255:596 | 0,43 | 2:10 |
Damen
Platz | Name | Stockpunkte | Stocknote | Punkte | |
1. | Marina | 282:134 | 2,10 | 10:0 | |
2. | Bettina | 331:253 | 1,31 | 7:3 | |
3. | Elisabeth | 155:221 | 0,70 | 6:4 | |
4. | Anastasia | 234:254 | 0,92 | 4:6 | |
5. | Resi | 174:276 | 0,63 | 3:7 | |
6. | Christine*) | 34:72 | 0,47 | 0:10 |
*) verletzt, die nicht durchgeführten Spiele wurden mit 0:2 Punkten gewertet