Statistik Herren
Turniereinsätze
Pandemiebedingt fanden im Sommer 2020 und im Winter 2020/2021 keine Turniere, Meisterschaften und Pokale statt.
Pl | Name | Einsätze bis einschl.Winter 2022/2023 | Sommer 2023 | Winter 2023/2024 gem. eingereichten Ergebnislisten bis 09.12.23 | Einsätze gesamt |
1. | Kiermaier Sepp | 569 | 3 | 572 | |
2. | Richter Dieter | 478 | 478 | ||
3. | Hell Hans | 473 | 473 | ||
4. | Kiermaier Norbert | 462 | 4 | 3 | 469 |
5. | Donislreiter Georg | 448 | 13 | 8 | 469 |
6. | Schwoshuber Seban | 450 | 450 | ||
7. | Müller Alois | 434 | 11 | 5 | 450 |
8. | Kiermaier Klaus | 438 | 9 | 1 | 448 |
9. | Hauser Hans | 415 | 415 | ||
10. | Mittermayer Thomas | 396 | 7 | 6 | * 409 * |
11. | Feichtner Anton | 370 | 370 | ||
12. | Dunstmair Hans | 348 | 7 | 4 | 359 |
13. | Bruckmaier Sepp | 223 | 7 | 3 | 233 |
14. | Donislreiter Martin | 179 | 179 | ||
15. | Moser Rudolf sen. | 161 | 161 | ||
16. | Haider Rainer | 159 | 159 | ||
17. | Reindl Josef | 148 | 2 | 3 | 153 |
18. | Dunstmair Andreas | 141 | 6 | 3 | 150 |
19. | Utz Mario | 144 | 144 | ||
20. | Unterauer Hermann | 112 | 4 | 116 | |
21. | Kainzmaier Andreas | 92 | 92 | ||
22. | Maier Martin | 82 | 82 | ||
23. | Burggraf Sepp | 74 | 5 | 3 | 82 |
24. | Ober Martin | 77 | 77 | ||
25. | Theune Elmar | 73 | 73 | ||
26. | Wimmer Georg | 58 | 7 | 7 | 72 |
27. | Baumann Hans-Georg | 69 | 3 | 72 | |
28. | Kiermaier Manuel | 61 | 6 | 4 | 71 |
29. | Maier Sepp | 60 | 1 | 61 | |
30. | Unterreiter Adi | 61 | 61 | ||
31. | Bommer Florian | 37 | 37 | ||
32. | Feig Hans | 28 | 28 | ||
33. | Lochner Dieter | 24 | 1 | 25 | |
34. | Wagner Kurt | 21 | 21 | ||
35. | Leidmann Ludwig | 20 | 20 | ||
36. | Burggraf Sebastian | 17 | 1 | 18 | |
37. | Esterbauer Karl | 11 | 11 | ||
38. | Abel Lukas | 9 | 9 | ||
39. | Sutter Lukas | 7 | 7 | ||
40. | Ober Martin jun. | 6 | 6 | ||
41. | Dorfner Marco | 6 | 6 | ||
42. | Aicher Peter | 5 | 5 | ||
43. | Bruckeder Anton | 5 | 5 | ||
44. | Esterbauer Stefan | 5 | 5 | ||
45. | Sax Walter | 4 | 4 | ||
46. | Ottenthaler Franz | 4 | 4 | ||
47. | Püchner Hylmar | 2 | 2 | ||
48. | Lackner Martin | 2 | 2 | ||
49. | Mittermayer Simon | 2 | 2 | ||
50. | Spiel Alexander | 2 | 2 |
