Statistik Herren
Turniereinsätze
Pandemiebedingt fanden im Sommer 2020 und im Winter 2020/2021 keine Turniere, Meisterschaften und Pokale statt.
Pl | Name | Einsätze bis einschl.Sommer 2021 | Winter 2021/2022 | Sommer 2022 gem. eingereichten Ergebnislisten bis 26.06.22 | Einsätze gesamt |
1. | Kiermaier Sepp | 553 | 6 | 1 | 560 |
2. | Richter Dieter | 478 | 478 | ||
3. | Hell Hans | 472 | 472 | ||
4. | Kiermaier Norbert | 447 | 5 | 2 | 454 |
5. | Schwoshuber Seban | 450 | 450 | ||
6. | Donislreiter Georg | 426 | 4 | 430 | |
7. | Kiermaier Klaus | 406 | 6 | 6 | 418 |
8. | Müller Alois | 407 | 5 | 5 | 417 |
9. | Hauser Hans | 415 | 415 | ||
10. | Mittermayer Thomas | 380 | 6 | 386 | |
11. | Feichtner Anton | 370 | 370 | ||
12. | Dunstmair Hans | 340 | 2 | 2 | 344 |
13. | Bruckmaier Sepp | 217 | 1 | 1 | 219 |
14. | Donislreiter Martin | 179 | 179 | ||
15. | Moser Rudolf sen. | 161 | 161 | ||
16. | Haider Rainer | 159 | 159 | ||
17. | Utz Mario | 144 | 144 | ||
18. | Reindl Josef | 134 | 3 | 3 | 140 |
19. | Dunstmair Andreas | 136 | 1 | 2 | 139 |
20. | Unterauer Hermann | 105 | 2 | 2 | 109 |
21. | Kainzmaier Andreas | 92 | 92 | ||
22. | Maier Martin | 82 | 82 | ||
23. | Ober Martin | 77 | 77 | ||
24. | Theune Elmar | 73 | 73 | ||
25. | Burggraf Sepp | 71 | 1 | 72 | |
26. | Unterreiter Adi | 59 | 1 | 60 | |
27. | Maier Sepp | 60 | 60 | ||
28. | Baumann Hans-Georg | 54 | 3 | 2 | 59 |
29. | Kiermaier Manuel | 49 | 2 | 5 | 56 |
30. | Wimmer Georg | 42 | 3 | 3 | 48 |
31. | Bommer Florian | 37 | 37 | ||
32. | Feig Hans | 28 | 28 | ||
33. | Lochner Dieter | 24 | 24 | ||
34. | Wagner Kurt | 21 | 21 | ||
35. | Leidmann Ludwig | 20 | 20 | ||
36. | Burggraf Sebastian | 17 | 17 | ||
37. | Esterbauer Karl | 11 | 11 | ||
38. | Abel Lukas | 9 | 9 | ||
39. | Sutter Lukas | 6 | 1 | 7 | |
40. | Ober Martin jun. | 6 | 6 | ||
41. | Dorfner Marco | 6 | 6 | ||
42. | Aicher Peter | 5 | 5 | ||
43. | Bruckeder Anton | 5 | 5 | ||
44. | Esterbauer Stefan | 5 | 5 | ||
45. | Sax Walter | 4 | 4 | ||
46. | Ottenthaler Franz | 4 | 4 | ||
47. | Püchner Hylmar | 2 | 2 | ||
48. | Lackner Martin | 2 | 2 | ||
49. | Mittermayer Simon | 2 | 2 | ||
50. | Spiel Alexander | 2 | 2 |
