Statistik Herren
Turniereinsätze
Pandemiebedingt fanden im Sommer 2020 und im Winter 2020/2021 keine Turniere, Meisterschaften und Pokale statt.
Pl | Name | Einsätze bis einschl.Sommer 2024 | Winter 2024/2025 | Sommer 2025 gem. eingereichten Ergebnislisten bis 31.05.25 | Einsätze gesamt |
1. | Kiermaier Sepp | 578 | 1 | 579 | |
2. | Donislreiter Georg | 487 | 13 | 6 | 506 |
3. | Kiermaier Norbert | 478 | 9 | 2 | 489 |
4. | Kiermaier Klaus | 465 | 12 | 6 | 483 |
5. | Richter Dieter | 478 | 478 | ||
6. | Müller Alois | 467 | 8 | 2 | 477 |
7. | Hell Hans | 473 | 473 | ||
8. | Schwoshuber Seban | 450 | 450 | ||
9. | Mittermayer Thomas | 418 | 9 | 3 | 430 |
10. | Hauser Hans | 415 | 415 | ||
11. | Dunstmair Hans | 371 | 2 | 3 | 376 |
12. | Feichtner Anton | 370 | 370 | ||
13. | Bruckmaier Sepp | 249 | 6 | 8 | 263 |
14. | Donislreiter Martin | 179 | 179 | ||
15. | Reindl Josef | 162 | 6 | 1 | 169 |
16. | Dunstmair Andreas | 159 | 1 | 3 | 163 |
17. | Moser Rudolf sen. | 161 | 161 | ||
18. | Haider Rainer | 159 | 159 | ||
19. | Utz Mario | 144 | 144 | ||
20. | Unterauer Hermann | 117 | 3 | 120 | |
21. | Wimmer Georg | 84 | 8 | 5 | 97 |
22. | Kiermaier Manuel | 82 | 5 | 7 | 94 |
23. | Kainzmaier Andreas | 92 | 92 | ||
24. | Burggraf Sepp | 86 | 3 | 89 | |
25. | Maier Martin | 82 | 82 | ||
26. | Ober Martin | 77 | 77 | ||
27. | Baumann Hans-Georg | 73 | 1 | 74 | |
28. | Theune Elmar | 73 | 73 | ||
29. | Maier Sepp | 61 | 61 | ||
30. | Unterreiter Adi | 61 | 61 | ||
31. | Bommer Florian | 37 | 37 | ||
32. | Feig Hans | 28 | 28 | ||
33. | Lochner Dieter | 25 | 25 | ||
34. | Wagner Kurt | 21 | 21 | ||
35. | Burggraf Sebastian | 18 | 2 | 20 | |
36. | Leidmann Ludwig | 20 | 20 | ||
37. | Abel Lukas | 9 | 3 | 12 | |
38. | Esterbauer Karl | 11 | 11 | ||
39. | Sutter Lukas | 7 | 7 | ||
40. | Ober Martin jun. | 6 | 6 | ||
41. | Dorfner Marco | 6 | 6 | ||
42. | Aicher Peter | 5 | 5 | ||
43. | Bruckeder Anton | 5 | 5 | ||
44. | Esterbauer Stefan | 5 | 5 | ||
45. | Sax Walter | 4 | 4 | ||
46. | Ottenthaler Franz | 4 | 4 | ||
47. | Wimmer Michael | 1 | 2 | 3 | |
48. | Püchner Hylmar | 2 | 2 | ||
49. | Lackner Martin | 2 | 2 | ||
50. | Mittermayer Simon | 2 | 2 | ||
51. | Spiel Alexander | 2 | 2 | ||
52. | Schuster Thomas | 0 | 0 |
