Statistik Damen
Turniereinsätze
Pandemiebedingt fanden im Sommer 2020 und im Winter 2020/2021 keine Turniere, Meisterschaften und Pokale statt.
Turniereinsätze
Pl | Name | Einsätze bis einschl.Sommer 2024 | Winter 2024/2025 | Sommer 2025 gem. eingereichten Ergebnislisten bis 12.04.25 | Einsätze gesamt |
1. | Dunstmair Marina | 458 | 7 | 1 | 466 |
2. | Karl Resi | 329 | 5 | 2 | 336 |
3. | Wimmer Kathi | 316 | 316 | ||
4. | Gründl Bettina | 272 | 5 | 1 | 278 |
5. | Wagner Gertraud | 269 | 269 | ||
6. | Feichtner Marianne | 246 | 246 | ||
7. | Kiermaier Rosi | 166 | 166 | ||
8. | Lackner Valeska | 118 | 118 | ||
9. | Lachenmayer Uli | 58 | 58 | ||
10. | Freiwang Patricia | 37 | 37 | ||
11. | Kiermaier Anastasia | 32 | 32 | ||
12. | Dunstmair Annemarie | 31 | 31 | ||
13. | Mühlöder (Schubert) Doris | 21 | 21 | ||
14. | Gründl Christine | 16 | 16 | ||
15. | Kiermaier Elisabeth | 12 | 12 | ||
16. | Pichler Birgit | 10 | 10 | ||
17. | Jüngel Rebecca | 5 | 4 | 9 | |
18. | Kiermaier Maria | 7 | 7 | ||
19. | Riepl Katharina | 5 | 5 | ||
20. | Schubert Karin | 4 | 4 | ||
21. | Zahner Andrea | 0 | 4 | 4 | |
22. | Hitzelberger Eileen | 1 | 1 | ||
23. | Hogger Regina | 1 | 1 | ||
24. | Schröck Nina | 1 | 1 |
