Statistik alle
Turniereinsätze Damen und Herren
Pandemiebedingt fanden im Sommer 2020 und im Winter 2020/2021 keine Turniere, Meisterschaften und Pokale statt.
Pl | Name | Einsätze bis einschl.Sommer 2021 | Winter 2021/2022 | Sommer 2022 gem. eingereichten Ergebnislisten bis 26.06.22 | Einsätze gesamt |
1. | Kiermaier Sepp | 553 | 6 | 1 | 560 |
2. | Richter Dieter | 478 | 478 | ||
3. | Hell Hans | 472 | 472 | ||
4. | Kiermaier Norbert | 447 | 5 | 2 | 454 |
5. | Schwoshuber Seban | 450 | 450 | ||
6. | Donislreiter Georg | 426 | 4 | 430 | |
7. | Kiermaier Klaus | 406 | 6 | 6 | 418 |
8. | Müller Alois | 407 | 5 | 5 | 417 |
9. | Hauser Hans | 415 | 415 | ||
10. | Dunstmair Marina | 395 | 9 | 8 | 412 |
11. | Mittermayer Thomas | 380 | 6 | 386 | |
12. | Feichtner Anton | 370 | 370 | ||
13. | Dunstmair Hans | 340 | 2 | 2 | 344 |
14. | Wimmer Kathi | 316 | 316 | ||
15. | Karl Resi | 287 | 3 | 5 | 295 |
16. | Wagner Gertraud | 269 | 269 | ||
17. | Gründl Bettina | 239 | 7 | 7 | * 253 * |
18. | Feichtner Marianne | 246 | 246 | ||
19. | Bruckmaier Sepp | 217 | 1 | 1 | 219 |
20. | Donislreiter Martin | 179 | 179 | ||
21. | Kiermaier Rosi | 166 | 166 | ||
22. | Moser Rudolf sen. | 161 | 161 | ||
23. | Haider Rainer | 159 | 159 | ||
24. | Utz Mario | 144 | 144 | ||
25. | Reindl Josef | 134 | 3 | 3 | 140 |
26. | Dunstmair Andreas | 136 | 1 | 2 | 139 |
27. | Lackner Valeska | 118 | 118 | ||
28. | Unterauer Hermann | 105 | 2 | 2 | 109 |
29. | Kainzmaier Andreas | 92 | 92 | ||
30. | Maier Martin | 82 | 82 | ||
31. | Ober Martin | 77 | 77 | ||
32. | Theune Elmar | 73 | 73 | ||
33. | Burggraf Sepp | 71 | 1 | 72 | |
34. | Unterreiter Adi | 59 | 1 | 60 | |
35. | Maier Sepp | 60 | 60 | ||
36. | Baumann Hans-Georg | 54 | 3 | 2 | 59 |
37. | Lachenmayer Uli | 58 | 58 | ||
38. | Kiermaier Manuel | 49 | 2 | 5 | 56 |
39. | Wimmer Georg | 42 | 3 | 3 | 48 |
40. | Bommer Florian | 37 | 37 | ||
41. | Freiwang Patricia | 37 | 37 | ||
42. | Kiermaier Anastasia | 27 | 4 | 31 | |
43. | Feig Hans | 28 | 28 | ||
44. | Sax Walter | 28 | 28 | ||
45. | Lochner Dieter | 24 | 24 | ||
46. | Dunstmair Annemarie | 21 | 21 | ||
47. | Mühlöder (Schubert) Doris | 21 | 21 | ||
48. | Wagner Kurt | 21 | 21 | ||
49. | Leidmann Ludwig | 20 | 20 | ||
50. | Burggraf Sebastian | 17 | 17 | ||
51. | Kiermaier Elisabeth | 8 | 2 | 1 | 11 |
52. | Esterbauer Karl | 11 | 11 | ||
53. | Abel Lukas | 9 | 9 | ||
54. | Gründl Christine | 3 | 2 | 2 | 7 |
55. | Sutter Lukas | 6 | 1 | 7 | |
56. | Kiermaier Maria | 7 | 7 | ||
57. | Ober Martin jun. | 6 | 6 | ||
58. | Dorfner Marco | 6 | 6 | ||
59. | Aicher Peter | 5 | 5 | ||
60. | Bruckeder Anton | 5 | 5 | ||
61. | Esterbauer Stefan | 5 | 5 | ||
62. | Schubert Karin | 4 | 4 | ||
63. | Pichler Birgit | 4 | 4 | ||
64. | Ottenthaler Franz | 4 | 4 | ||
65. | Püchner Hylmar | 2 | 2 | ||
66. | Spiel Alexander | 2 | 2 | ||
67. | Lackner Martin | 2 | 2 | ||
68. | Mittermayer Simon | 2 | 2 | ||
69. | Hogger Regina | 1 | 1 | ||
70. | Schröck Nina | 1 | 1 |
