Erfolge Damen-Mannschaft
Meisterschaft |
---|
Winter |
---|
Bezirksklasse | 1987/1989: 1. Platz (Aufstieg in die Bezirksliga) |
---|---|
Bezirksliga | 1989/1990: 1. Platz (Aufstieg in die Landesliga) |
Landesliga | 1990/1991: 1. Platz (Aufstieg in die Oberliga) |
Oberliga | 1991/1992: 2. Platz (Aufstieg in die Bayernliga) |
Bayernliga | 1992/1993: 1. Platz (Aufstieg in die Regionalliga) |
Regionalliga | 1993/1994: 1. Platz (Aufstieg in die 1.Bundesliga) |
2.Bundesliga | 2015/2016: 4. Platz (Aufstieg in die 1.Bundesliga) |
1.Bundesliga | 2000/2001: 1. Platz 2003/2004: 1. Platz 2012/2013: 1. Platz 2013/2014: 22.Platz (Abstieg in die 2.Bundesliga) 2017/2018: 5. Platz (Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft) |
Deutsche Meisterschaft | 1995/1996: 5. Platz 1996/1997: 3. Platz 1998/1999: 1. Platz 1999/2000: 3. Platz 2001/2001: 4. Platz 2005/2006: 4. Platz 2006/2007: 4. Platz 2024/2025: 1. Platz |
Sommer |
---|
Bezirksklasse | 2011: 1. Platz (Aufstieg in die Bezirksliga) |
---|---|
Bezirksliga | 2012: 1. Platz (Aufstieg in die Bezirkoberliga) 2018: 1. Platz (Aufstieg in die Bezirkoberliga) |
Bezirksoberliga | 2013: 3. Platz 2015: 3. Platz 2017: wegen 50-Jahr-Feier TuS Engelsberg nicht angetreten -› Abstieg in die Bezirksliga 2019: 1. Platz (Aufstieg in die Landesliga) |
Landesliga | 2022: 2. Platz (Aufstieg in die Bayernliga) |
Bayernliga | 2024: 2. Platz (Aufstieg in die Bundesliga) |
Pokale |
---|
Winter |
---|
Kreispokal | 1994/1995, 1999/2000, 2000/2001, 2003/2004, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019 : 1.Platz |
---|---|
Bezirkspokal | 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011 : 1.Platz |
Bayernpokal | 1991/1992: 3. Platz 1992/1993: 3. Platz 1994/1995: 1. Platz 1995/1996: 3. Platz 1998/1999: 2. Platz 1999/2000: 2. Platz 2006/2007: 2. Platz 2008/2009: 3. Platz 2011/2012: 3. Platz |
Deutscher Pokal | 1991/1992: 3. Platz 1992/1993: 2. Platz 1993/1994: 3. Platz 1995/1996: 2. Platz 1996/1997: 2. Platz 1999/2000: 1. Platz 2004/2005: 2. Platz 2005/2006: 2. Platz 2006/2007: 1. Platz 2008/2009: 2. Platz 2009/2010: 2. Platz der Deutsche Pokal wurde durch die Deutsche Meisterschaft ersetzt |
Europapokal | 2004/2005: 1. Platz 2008/2009: 4. Platz 2009/2010: 4. Platz |
Sommer |
---|
Kreispokal | 1990, 1992, 1993, 2006, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 : 1.Platz |
---|---|
Bezirkspokal | 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2009, 2016, 2021 : 1.Platz |
Bayernpokal | 1993: 3. Platz 1994: 3. Platz 1995: 2. Platz 1996: 1. Platz 1999: 1. Platz 2002: 3. Platz 2008: 2. Platz 2009: 1. Platz 2011: 2. Platz 2012: 1. Platz 2018: 1. Platz |
Deutscher Pokal | 1993: 3. Platz 1995: 3. Platz 1999: 1. Platz 2001: 2. Platz 2008: 5. Platz der Deutsche Pokal wurde durch die Deutsche Meisterschaft ersetzt |